Cenovnik
Cene su date u EVR
sa iskazanim PDV-om,
plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu.
Cene važe od 01.07.2010. godine
za standardno opremljena vozila.
Prodaja teretnih vozila
011/2751-930; fax 011/2753-309
011/2753-309; 011/2754-899 lok. 116
dragana.grujic@zpb.co.rs
sladja.stevic@zpb.co.rs
| NEW TURBO RIVAL 125 KS | FPC (EUR sa PDV) | Suvencija 30% | Umanjeno za reciklažu | |
| SASIJE SA KABINOM | ||||
| 1 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNS - sasija sa kabinom | 21,771 | 6,531.30 | 15,240 |
| 2 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HDS - sasija sa kabinom | 22,172 | 6,651.66 | 15,521 |
| 3 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HLS - sasija sa kabinom | 22,750 | 6,825.12 | 15,925 |
| 4 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HNS - sasija sa kabinom | 22,585 | 6,775.56 | 15,810 |
| 5 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HDS - sasija sa kabinom | 22,880 | 6,864.06 | 16,016 |
| 6 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HLS - sasija sa kabinom | 23,458 | 7,037.52 | 16,421 |
| 7 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HNS - sasija sa kabinom | 24,450 | 7,334.88 | 17,115 |
| 8 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HDS - sasija sa kabinom | 24,792 | 7,437.54 | 17,354 |
| 9 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HLS - sasija sa kabinom | 25,394 | 7,618.08 | 17,776 |
|
KAMIONI |
||||
| 10 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HN - kamion | 23,930 | 7,179.12 | 16,751 |
| 11 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HD - kamion | 24,509 | 7,352.58 | 17,156 |
| 12 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HL - kamion | 25,830 | 7,749.06 | 18,081 |
| 13 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HN - kamion | 24,745 | 7,423.38 | 17,321 |
| 14 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HD - kamion | 25,217 | 7,564.98 | 17,652 |
| 15 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HL - kamion | 26,538 | 7,961.46 | 18,577 |
| 16 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HN - kamion | 26,609 | 7,982.70 | 18,626 |
| 17 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HD - kamion | 27,116 | 8,134.92 | 18,981 |
| 18 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HL - kamion | 28,473 | 8,542.02 | 19,931 |
|
KIPERI |
||||
| 19 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HN - kiper | 27,600 | 8,280.06 | 19,320 |
| 20 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HN - kiper | 29,453 | 8,835.84 | 20,617 |
| 21 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HNPK (6+1sed.) - kiper | 28,934 | 8,680.08 | 20,254 |
| 22 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HNPK (6+1sed.) - kiper | 30,798 | 9,239.40 | 21,559 |
|
SASIJE SA PRODUZENOM KABINOM (6+1) troja vrata |
||||
| 23 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNPK (6+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 23,045 | 6,913.62 | 16,132 |
| 24 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HDPK (6+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 23,281 | 6,984.42 | 16,297 |
| 25 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HLPK (6+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 23,860 | 7,157.88 | 16,702 |
| 26 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HNPK (6+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 23,989 | 7,196.82 | 16,793 |
| 27 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HDPK (6+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 25,512 | 7,653.48 | 17,858 |
| 28 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HLPK (6+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 24,910 | 7,472.94 | 17,437 |
| 29 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HNPK (6+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 25,842 | 7,752.60 | 18,089 |
| 30 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HDPK (6+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 26,243 | 7,872.96 | 18,370 |
| 31 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HLPK (6+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 26,845 | 8,053.50 | 18,792 |
|
PRODUZENE KABINE (6+1) (8+1) |
||||
| 29 | NEW TURBO RIVAL 35.10 HNPK (6+1sed.) - produzena kabina | 20,060 | ||
|
SASIJE SA PRODUZENOM KABINOM (8+1) troja vrata |
||||
| 32 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNDPK (8+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 24,155 | 7,246.38 | 16,908.22 |
| 33 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HDDPK (8+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 24,261 | 7,278.24 | 16,982.56 |
| 34 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HLDPK (8+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 24,839 | 7,451.70 | 17,387.30 |
| 35 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HDDPK (8+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 25,429 | 7,628.70 | 17,800.30 |
| 36 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HLDPK (8+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 26,007 | 7,802.16 | 18,205.04 |
| 37 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HDDPK (8+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 27,352 | 8,205.72 | 19,146.68 |
| 38 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HLDPK (8+1sed.) - sas .sa prod. kabinom | 27,954 | 8,386.26 | 19,567.94 |
|
PRODUZENE KABINE I PUTARI (6+1) troja vrata |
||||
| 39 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNPK (6+1sed.) - produžena kabina | 24,969 | 7,490.64 | 17,478.16 |
| 40 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNPK (6+1sed.) - putar | 25,205 | 7,561.44 | 17,643.36 |
| 41 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HDPK (6+1sed.) -produžena kabina | 25,382 | 7,614.54 | 17,767.26 |
| 42 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HDPK (6+1sed.) - putar | 25,677 | 7,703.04 | 17,973.76 |
| 43 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HLPK (6+1sed.) - produžena kabina | 26,302 | 7,890.66 | 18,411.54 |
| 44 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HLPK (6+1sed.) - putar | 26,597 | 7,979.16 | 18,618.04 |
| 45 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HNPK (6+1sed.) - produžena kabina | 25,913 | 7,773.84 | 18,138.96 |
| 46 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HNPK (6+1sed.) - putar | 26,137 | 7,841.10 | 18,295.90 |
| 47 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HDPK (6+1sed.) -produžena kabina | 26,432 | 7,929.60 | 18,502.40 |
| 48 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HDPK (6+1sed.) - putar | 26,727 | 8,018.10 | 18,708.90 |
| 49 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HLPK (6+1sed.) - produžena kabina | 27,352 | 8,205.72 | 19,146.68 |
| 50 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HLPK (6+1sed.) - putar | 27,647 | 8,294.22 | 19,353.18 |
| 51 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HNPK (6+1sed.) - produžena kabina | 27,777 | 8,333.16 | 19,444.04 |
| 52 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HNPK (6+1sed.) - putar | 28,013 | 8,403.96 | 19,609.24 |
| 53 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HDPK (6+1sed.) -produžena kabina | 28,355 | 8,506.62 | 19,848.78 |
| 54 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HDPK (6+1sed.) - putar | 28,639 | 8,591.58 | 20,047.02 |
| 55 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HLPK (6+1sed.) - produžena kabina | 29,288 | 8,786.28 | 20,501.32 |
| 56 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HLPK (6+1sed.) - putar | 29,583 | 8,874.78 | 20,707.82 |
|
DUPLO PRODUŽENE KABINE I PUTARI (8+1) ( TROJA VRATA) |
||||
| 57 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNDPK (8+1sed.) -duplo produžena kabina | 26,243 | 7,872.96 | 18,370.24 |
| 58 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNDPK (8+1sed.) - putar | 26,538 | 7,961.46 | 18,576.74 |
| 59 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HDDPK (8+1sed.) -duplo produžena kabina | 26,550 | 7,965.00 | 18,585.00 |
| 60 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HDDPK (8+1sed.) - putar | 26,845 | 8,053.50 | 18,791.50 |
| 61 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HLDPK (8+1sed.) - duplo produžena kabina | 27,282 | 8,184.48 | 19,097.12 |
| 62 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HLDPK (8+1sed.) - putar | 27,577 | 8,272.98 | 19,303.62 |
| 63 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HDDPK (8+1sed.) -duplo produžena kabina | 27,706 | 8,311.92 | 19,394.48 |
| 64 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HDDPK (8+1sed.) - putar | 27,942 | 8,382.72 | 19,559.68 |
| 65 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HLDPK (8+1sed.) - duplo produžena kabina | 28,450 | 8,534.94 | 19,914.86 |
| 66 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HLDPK (8+1sed.) - putar | 28,745 | 8,623.44 | 20,121.36 |
| 67 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HDDPK (8+1sed.) -duplo produžena kabina | 29,630 | 8,888.94 | 20,740.86 |
| 68 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HDDPK (8+1sed.) - putar | 29,854 | 8,956.20 | 20,897.80 |
| 69 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HLDPK (8+1sed.) - duplo produžena kabina | 30,397 | 9,119.04 | 21,277.76 |
| 70 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HLDPK (8+1sed.) - putar | 30,692 | 9,207.54 | 21,484.26 |
|
FURGONI / FURGON PODIGNUT KROV |
||||
| 71 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HKF - furgon | 22,444 | 6,733.08 | 15,710.52 |
| 72 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNF - furgon | 22,656 | 6,796.80 | 15,859.20 |
| 73 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HKFPK - furgon podignut krov | 23,824 | 7,147.26 | 16,676.94 |
| 74 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNFPK - furgon podignut krov | 24,202 | 7,260.54 | 16,941.26 |
| 75 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HLFPK - furgon podignut krov | 26,904 | 8,071.20 | 18,832.80 |
| 76 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HNF - furgon | 23,435 | 7,030.44 | 16,404.36 |
| 77 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HNFPK - furgon podignut krov | 24,981 | 7,494.18 | 17,486.42 |
| 78 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HLFPK - furgon podignut krov | 27,730 | 8,319.00 | 19,411.00 |
| 79 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HNF - furgon | 25,205 | 7,561.44 | 17,643.36 |
| 80 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HNFPK - furgon podignut krov | 26,762 | 8,028.72 | 18,733.68 |
| 81 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HLFPK - furgon podignut krov | 29,677 | 8,903.10 | 20,773.90 |
|
FURGONI / FURGON PODIGNUT KROV (6+1sedište) 8+1 |
||||
| 82 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HKF - furgon 6+1 sedište | 23,104 | 6,931.32 | 16,173.08 |
| 83 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNF- furgon 6+1 sedište | 23,317 | 6,995.04 | 16,321.76 |
| 84 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNF- furgon 8+1 sedište | 24,072 | 7,221.60 | 16,850.40 |
| 85 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HNF - furgon 6+1 sedište | 24,096 | 7,228.68 | 16,866.92 |
| 86 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HNF-furgon 6+1 sedište | 25,866 | 7,759.68 | 18,105.92 |
| 87 | NEW TURBO RIVAL 35.12 HNFPK - pod.krov 6+1 | 24,863 | 7,458.78 | 17,403.82 |
| 88 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HNFPK - pod.krov 6+1 | 25,641 | 7,692.42 | 17,948.98 |
| 89 | NEW TURBO RIVAL 49.12 HNFPK - pod.krov 6+1 | 27,423 | 8,226.96 | 19,196.24 |
| KOMBI / MINIBUSI | ||||
| 90 | NEW TURBO RIVAL 30.12 HKK - kombi (8+1sed.) | 25,087 | X | X |
| 91 | NEW TURBO RIVAL 30.12 HNK - kombi (8+1sed.) | 26,231 | X | X |
| 92 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HNMPK - minibus (13+1sed.) | 28,167 | X | X |
| 93 | NEW TURBO RIVAL 40.12 HNMPK - minibus (16+1sed.) | 28,355 | X | X |
| 94 | NEW TURBO RIVAL 49.12. HLMPK minibus (19+1sed.) | 33,453 | X | X |
| 95 | NEW TURBO RIVAL 49.12. HLMPK minibus (19+1sed.)Panorama | 39,967 | X | X |
| EURO ZETA - SASIJA | ||||
| 96 | EURO ZETA 85.17 BN - sasija sa kabinom | 36,486 | 10,945.68 | 25,539.92 |
| 97 | EURO ZETA 85.17 BD - sasija sa kabinom | 36,840 | 11,051.88 | 25,787.72 |
| 98 | EURO ZETA 85.17 BL - sasija sa kabinom | 37,878 | 11,363.40 | 26,514.60 |
| 99 | EURO ZETA 85.17 BNPKS - sasija sa prod.kabinom (6+1sed) | 42,987 | 12,896.22 | 30,091.18 |
| 100 | EURO ZETA 85.17 BDPKS - sasija sa prod.kabinom (6+1sed.) | 43,341 | 13,002.42 | 30,338.98 |
| 101 | EURO ZETA 85.17 BLPKS - sasija sa prod.kabinom (6+1sed.) | 44,380 | 13,313.94 | 31,065.86 |
| KAMIONI | ||||
| 102 | EURO ZETA 85.17 BN - kamion | 39,318 | 11,795.28 | 27,522.32 |
| 103 | EURO ZETA 85.17 BD - kamion | 39,872 | 11,961.66 | 27,910.54 |
| 104 | EURO ZETA 85.17 BL - kamion | 42,539 | 12,761.70 | 29,777.30 |
| 105 | EURO ZETA 85.17 BNPK (6+1) - kamion | 45,324 | 13,597.14 | 31,726.66 |
| 106 | EURO ZETA 85.17 BDPK (6+1) - kamion | 45,855 | 13,756.44 | 32,098.36 |
| 107 | EURO ZETA 85.17 BLPK (6+1) - kamion | 48,274 | 14,482.14 | 33,791.66 |
| RADNA VOZILA | ||||
| 108 | EURO ZETA 85.17 BN kiper | 43,884 | 13,165.26 | 30,718.94 |
| 109 | EURO ZETA 85.17 BNPK kiper | 50,032 | 15,009.60 | 35,022.40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |